田中 裕輔(たなか ゆうすけ)
ロコンド 代表取締役社長/CEO(創業者)
年齢 |
42歳
(1980年12月5日生まれ)
|
学歴 |
一橋大学 経済学部
|
学歴・経歴
1980年 | 大阪府吹田市で生まれる |
---|
1998年 | 桐朋中学校・高等学校を卒業 |
---|
2003年 | 一橋大学経済学部を卒業 |
---|
2003年 | マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社に入社 |
---|
2007年 | 史上最年少でマネージャーに昇格 |
---|
2009年 | カリフォルニア大学バークレー校経営大学院経営学修士課程修了、経営学修士(MBA)取得 |
---|
2009年~ 2010年 | アメリカ合衆国でゲーム会社「Narrow Earth」を創業、資金調達がうまく行かず売却 |
---|
2010年 | 米DeNA Global社マーケティング・製品担当上級副社長に就任(マッキンゼーにも同時所属) |
---|
2011年 | 株式会社ジェイド(現・株式会社ロコンド)を共同創業し、代表取締役社長に就任 |
---|
2015年 | 初の黒字化達成 |
---|
2017年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2018年 | ラオックス株式会社と共同でL Capital TOKYO株式会社を設立し、代表取締役社長に就任 |
---|
2018年 | シャディ株式会社を買収し、代表取締役会長兼経営改革プロジェクトリーダーに就任(2ヶ月で辞任) |
---|
2020年 | 自身のYou Tubeチャンネルを開設 |
---|
注目・評判
- 銀行マンだった父親に「ビジネスでは東大ブランドは意味がない」と言われ、日本最古の商学部がある一橋大学へ進学を決めた。
- 一橋大学経済学部に入学したものの、授業に興味を持てず3年生からは商学部の授業を受ける。
- 順風満帆に見えるが、赤字続きの状態からのスタートで黒字化まで約5年かかっている。
- 私は外に出て靴業界を変えたいと思った。靴ほど「店舗販売には向かない」商品はない。
田中 裕輔の年収・役員報酬
株式会社ロコンドの有価証券報告書によると、役員報酬総額は8,390万円で役員数は3名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、田中 裕輔さんの年収(役員報酬)はおよそ4,195万円と推測されます。
田中 裕輔 出演動画
会社情報
会社名 | ロコンド |
---|
URL | https://www.locondo.jp/ |
---|
証券コード | 3558 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2010年10月22日 |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 123名 |
---|
従業員数 (連結) | 123名 |
---|
時価総額 | 178億6,200万円 |
株主 |
AVIジャパン・オポチュニティ・トラスト | 8.48% |
---|
田中裕輔 | 6.33% |
---|
時津昭彦 | 4.15% |
---|
バンク・オブ・ニューヨーク133652 | 3.29% |
---|
SHINDO | 2.99% |
---|
|
---|
業種 | 小売業 |
---|
事業内容 |
【通販サイト運営】靴・衣料品の通販サイト「ロコンド」手掛ける。
|
---|
セグメント | EC、ファッション、通販、IT |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 104億6,000万円 |
---|
営業利益 | 9億9,000万円 |
---|
経常利益 | 9億6,000万円 |
---|
当期利益 | 12億5,000万円 |
---|
株主資本 | 59億3,300万円 |
---|
資本比率 | 58.90% |
---|
ROE | 12.62% |
---|
株価・株価指標
株価 | 1,555円 |
---|
PSR | 1.70倍 |
---|
PBR | 3.01倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
一橋大学卒の社長
田中 裕輔さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。