鶴岡 裕太(つるおか ゆうた)
BASE 代表取締役/CEO(創業者)
年齢 |
34歳
(1989年12月28日生まれ)
|
学歴 |
東京工科大学 中退
|
学歴・経歴
1989年 | 大分県大分市で生まれる |
---|
2008年 | 大分県立情報科学高等学校を卒業 |
---|
2008年 | 東京工科大学に進学 |
---|
2012年 | ネットショップ作成サービス「BASE」をリリース ※1か月で1万店舗開設を達成 |
---|
2012年 | BASE株式会社を設立 |
---|
2013年 | 「BASE」iOS版アプリをリリース |
---|
2014年 | 東京工科大学を中退 |
---|
2015年 | 「BASE」Android版アプリをリリース |
---|
2015年 | オンライン決済サービス「PAY.JP」をリリース |
---|
2016年 | 経済誌フォーブスで「アジアを代表する30歳未満(小売り&Eコマース部門)」に選出 |
---|
2017年 | ID決済サービス「PAY ID」をリリース |
---|
2018年 | 決済事業を分社化し「PAY株式会社」を設立 |
---|
2018年 | 金融事業を行う「BASE BANK株式会社」を設立 |
---|
2018年 | 資金調達サービス「YELL BANK」をリリース |
---|
2019年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2020年 | 累計ショップ開設数が100万店舗を突破 |
---|
2021年 | 香取信吾さんや山本舞香さんを起用したテレビCMを放映 |
---|
注目・評判
- BASEは、ネットショップを手軽に作成できる「BASE」を提供している会社。2012年のリリース後から新しい技術の導入など改善を重ねていった結果、2020年には累計ショップ開設数が100万店舗を突破した。
- 高校はクラスの9割が地元で就職するような学校だったが、卒業後すぐに働くのがイヤで東京の大学に進学。特にやりたいこともなかったが、インターネットが好きだったのでネットのことを学べそうな東京工科大学を選んだ。
- 大学在学中に「CAMPFIRE」を運営するハイパーインターネッツ社のエンジニアインターンを経験。そこでBASEの共同創業者となる家入一真氏と出会い、複数のサービスを立ち上げた。
- 2012年11月のサービス開始当初、半年で1万店舗開設が目標だったが、わずか1か月で目標数に到達したため同年12月に法人化した。
- 幼い頃から6歳上の兄と仲が良く、兄が持っていたパソコンで遊んでいたため、高校進学前からプログラミングやインターネットに興味を持っていた。
- ネットショップ支援構想は、婦人服の小売店を経営する母親がつぶやいた「ネットで服を売りたいけど、今あるサービスは難しくて使えない」という一言がきっかけとなり生まれた。
鶴岡 裕太の年収・役員報酬
BASE株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は7,245万円で役員数は4名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、鶴岡 裕太さんの年収(役員報酬)はおよそ2,898万円と推測されます。
鶴岡 裕太 出演動画
会社情報
会社名 | BASE |
---|
URL | https://binc.jp/ |
---|
証券コード | 4477 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2012年12月11日 |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 0名 |
---|
従業員数 (連結) | 211名 |
---|
時価総額 | 290億7,000万円 |
株主 |
鶴岡裕太 | 15.55% |
---|
丸井グループ | 5.45% |
---|
SBI証券 | 3.80% |
---|
日本カストディ銀行(信託口) | 2.66% |
---|
モルガンスタンレー・スミスバーニークライアンツFP | 2.34% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【ECサイト制作のシステム運営】主に個人事業主などが利用。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 116億8,000万円 |
---|
営業利益 | -4億2,000万円 |
---|
経常利益 | -4億円 |
---|
当期利益 | -6億円 |
---|
株主資本 | 130億円 |
---|
資本比率 | 34.90% |
---|
ROE | -4.57% |
---|
株価・株価指標
株価 | 251円 |
---|
PSR | 2.48倍 |
---|
PBR | 2.23倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
鶴岡 裕太と年齢が近い社長
鶴岡 裕太さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。