夏野 剛(なつの たけし)
KADOKAWA 代表取締役社長/CEO
年齢 |
59歳
(1965年3月17日生まれ)
|
学歴 |
早稲田大学 政治経済学部 経済学科 ペンシルベニア大学 経営学修士(MBA)
|
学歴・経歴
1965年 | 神奈川県で生まれる |
---|
1983年 | 東京都立井草高等学校を卒業 |
---|
1988年 | 早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業 |
---|
1988年 | 東京ガスに入社 |
---|
1993年 | ペンシルベニア大学ウォートン校の経営大学院に留学 |
---|
1995年 | 経営学修士(MBA)を取得 |
---|
1995年 | 株式会社ハイパーネットのシステム事業立ち上げに社外ブレーンとして参画 |
---|
1997年 | エヌ・ティ・ティ・ドコモに転職 |
---|
注目・評判
- KADOKAWAは、出版事業を始め映像やゲームやWEBサービス、教育事業やインバウンド関連事業までを行う総合エンターテインメント企業。
- 経営学修士(MBA)を取得後、日本に戻りISP支援システムとして話題になった「ハイパーシステム」の立ち上げに参画したが、その会社が破綻してしまったため、エヌ・ティ・ティ・ドコモに転職。当時爆発的に普及した「iモード」ビジネスの立ち上げに携わった。
夏野 剛の年収・役員報酬
株式会社KADOKAWAの有価証券報告書によると、役員報酬総額は3億4,500万円で役員数は10名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、夏野 剛さんの年収(役員報酬)はおよそ6,272万円と推測されます。
夏野 剛 出演動画
会社情報
会社名 | KADOKAWA |
---|
URL | https://www.kadokawa.co.jp/ |
---|
証券コード | 9468 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2014年10月1日 |
---|
上場市場 | プライム |
---|
従業員数 | 1,710名 |
---|
従業員数 (連結) | 4,910名 |
---|
時価総額 | 4,273億3,700万円 |
株主 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 10.90% |
---|
コリア・セキュリティーズ・デポジトリー・サムスン | 10.87% |
---|
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 8.02% |
---|
日本カストディ銀行(信託口) | 6.27% |
---|
川上量生 | 4.78% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【動画配信・出版大手】ネットとリアル双方でコンテンツを展開。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 2,581億円 |
---|
営業利益 | 184億5,000万円 |
---|
経常利益 | 202億3,000万円 |
---|
当期利益 | 113億8,000万円 |
---|
株主資本 | 2,125億6,600万円 |
---|
資本比率 | 56.00% |
---|
ROE | 5.79% |
---|
株価・株価指標
株価 | 3,014円 |
---|
PSR | 1.65倍 |
---|
PBR | 2.24倍 |
---|
配当利回り | 0.99% |
---|
早稲田大学卒の社長
夏野 剛さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。