丸林 耕太郎(まるばやし こうたろう)
クリーマ 代表取締役社長(創業者)
年齢 |
45歳
(1979年7月31日生まれ)
|
学歴 |
慶應義塾大学 商学部
|
学歴・経歴
1979年 | 神奈川県横浜市で生まれる |
---|
1994年 | DJを始める |
---|
1998年 | 慶應義塾湘南藤沢高等部を卒業 |
---|
1998年~ 2004年 | 慶應義塾大学に入学後、プロDJとして活動 |
---|
2004年 | 慶應義塾大学商学部を卒業 |
---|
2004年 | 株式会社セプテーニに入社し、営業部長や事業部長などを歴任 |
---|
2009年 | 赤丸ホールディングス(現・クリーマ)を設立 |
---|
2009年 | 多世代型コミュニティマンション事業を開始(半年で撤退) |
---|
2010年 | ハンドメイドマーケット「クリーマ(Creema)」をリリース |
---|
2013年 | みずほキャピタルなどから約6,500万円の資金を調達 |
---|
2013年 | 東京ビッグサイトで「ハンドメイドインジャパンフェス」を初開催 |
---|
2014年 | 社名を「株式会社クリーマ」に変更 |
---|
2014年 | KDDI株式会社と業務資本提携 |
---|
2015年 | 「クリーマ(Creema)」への出品作品数が100万点を突破 |
---|
2016年 | グローバルキャピタルパートナーズ、KDDIなどから総額11億円の第三者割当増資を実施 |
---|
2016年 | 台湾に子会社「可璃嗎有限公司」を設立。海外での事業展開を開始 |
---|
2019年 | Youさんを声優に起用したTVCM「クリーマ姉さん」放映開始 |
---|
2020年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2020年 | 経済誌ForbesJAPANの「日本の起業家ランキング」でTOP20に選出 |
---|
注目・評判
- クリーマは、ハンドメイド商品に特化したモール型ECサイト「クリーマ(Creema)」を運営する会社。
- コロナ禍でハンドメイドブームが起こり、手作りマスクの販売を強化するなどの施策を行った結果、売上を大きく伸ばし上場に至った。
- ハンドメイドマーケット分野において、GMOペパボが運営する「minne(ミンネ)」や博報堂子会社運営の「iichi(イイチ)」とは直接的な競合になるが、ミンネはアマチュア~セミプロ、クリーマはセミプロ~プロの出品が多いなど、出品者の傾向による住み分けが進んでいる。
- 最近ではECサイトの設立や運営支援に特化したサービスが増えてきたことから、自分でECサイトを運営するクリエイターも出てきたが、ブランディングやマーケティングの力量も求められるため、現在のところ大きな影響はない。
- 15歳の時にDJを始め、学生時代は音楽活動に没頭。大学在学中にはプロのDJとして活動していた。ミュージシャン仲間や友人の画家などの多くが創作活動だけでは食べていけない状況を何とかしたいと思い起業を決意。社名やサイト名のクリーマには「創造者たちの新しい場所」という意味がある。
- 「グサッと刺さる信念がないと事業は長続きしない」
丸林 耕太郎の年収・役員報酬
株式会社クリーマの有価証券報告書によると、役員報酬総額は2,479万円で役員数は2名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、丸林 耕太郎さんの年収(役員報酬)はおよそ1,652万円と推測されます。
丸林 耕太郎 出演動画
会社情報
会社名 | クリーマ |
---|
URL | https://www.creema.co.jp/ |
---|
証券コード | 4017 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2009年3月3日 |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 87名 |
---|
従業員数 (連結) | 87名 |
---|
時価総額 | 18億4,500万円 |
株主 |
丸林耕太郎 | 28.81% |
---|
アニマリズムグループ | 6.61% |
---|
大橋優輝 | 6.30% |
---|
SBI・AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 3.07% |
---|
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 2.76% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 25億円 |
---|
営業利益 | 4,100万円 |
---|
経常利益 | 6,800万円 |
---|
当期利益 | 7,900万円 |
---|
株主資本 | 10億円 |
---|
資本比率 | 27.90% |
---|
ROE | 8.24% |
---|
株価・株価指標
株価 | 274円 |
---|
PSR | 0.73倍 |
---|
PBR | 1.84倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
慶應義塾大学卒の社長
丸林 耕太郎さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。