岩野 達志(いわの たつし)
ロードスターキャピタル 代表取締役社長(創業者)
年齢 |
51歳
(1973年5月23日生まれ)
|
学歴 |
東京大学 農学部
|
学歴・経歴
1973年 | 兵庫県で生まれる |
---|
1981年~ 1983年 | アメリカで小学校1~3年生を過ごす |
---|
1984年~ 1992年 | アメリカから帰国し千葉県で過ごす |
---|
1992年 | 開成高等学校を卒業 |
---|
1996年 | 東京大学農学部を卒業 |
---|
1996年 | 日本不動産研究所に入所 |
---|
2000年 | ゴールドマンサックスに入社。自己投資・運用ファンドの不動産取得部門で活躍 |
---|
2004年 | ロックポイント・マネジメントジャパンLLCに入社 |
---|
2011年 | 会社を退職後、飲食店を経営 |
---|
2012年 | ロードスターキャピタル株式会社を設立し、代表取締役社長に就任 |
---|
2014年 | 中国のIT企業「Renren」から約10億円の出資を受ける |
---|
2014年 | 「OwnersBook」をリリース |
---|
2016年 | 株式会社カカクコムを引受先とする第三者割当増資を実施 |
---|
2017年 | 東証マザーズに上場 |
---|
注目・評判
- ロードスターキャピタルが提供する「OwnersBook(オーナーズブック)」は、インターネット上で一口1万円からの投資可能な不動産特化型クラウドファンディングサービス。全案件で満額募集を完了という実績を持ち、60代以上のリピート率が最も高いサービスとなっている。
- 不動産業とITを融合させ「不動産テック」という新たな業態を生み出した。
- 創業から1~2年の間はコンサルタントや仲介業などを行っており、その後コーポレートファンディング(不動産投資)事業を展開。
- ロックポイントマネジメントジャパン時代には、ディレクターとしてエクイティ500億円以上、案件総額3,000億円以上を実行した。
- 社員の多くが不動産金融業の最前線で経験を積み上げてきた不動産実務のプロフェッショナル。
- 「現在REITでまわっている10兆円の何%かでもクラウドファンディングに向けば数千億円のマーケットになる」
岩野 達志の年収・役員報酬
ロードスターキャピタル株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は1億900万円で役員数は4名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、岩野 達志さんの年収(役員報酬)はおよそ4,360万円と推測されます。
岩野 達志 出演動画
会社情報
会社名 | ロードスターキャピタル |
---|
URL | https://loadstarcapital.com/ |
---|
証券コード | 3482 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2012年3月14日 |
---|
上場市場 | プライム |
---|
従業員数 | 59名 |
---|
従業員数 (連結) | 59名 |
---|
時価総額 | 481億6,300万円 |
株主 |
自社(自己株口) | 23.27% |
---|
岩野達志 | 15.73% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 6.47% |
---|
キャピタルジェネレーション | 5.13% |
---|
RenrenLianheホールディングス(ケイマン) | 4.89% |
---|
|
---|
業種 | 不動産業 |
---|
事業内容 |
【不動産】都市部の中規模ビル投資。クラウドファンディングも。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 287億2,000万円 |
---|
営業利益 | 82億4,000万円 |
---|
経常利益 | 74億5,000万円 |
---|
当期利益 | 48億8,000万円 |
---|
株主資本 | 192億9,300万円 |
---|
資本比率 | 25.10% |
---|
ROE | 29.13% |
---|
株価・株価指標
株価 | 2,246円 |
---|
PSR | 1.67倍 |
---|
PBR | 2.54倍 |
---|
配当利回り | 3.11% |
---|
東京大学卒の社長
岩野 達志さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。