水留 浩一(みずとめ こういち)
FOOD&LIFE COMPANIES 代表取締役社長/CEO
年齢 |
56歳
(1968年1月26日生まれ)
|
学歴 |
東京大学 理学部
|
学歴・経歴
1968年 | 神奈川県三浦郡で生まれる |
---|
1986年 | 神奈川県立横須賀高等学校を卒業 |
---|
1991年 | 東京大学理学部を卒業 |
---|
1991年 | 株式会社電通に入社 |
---|
1996年 | アンダーセンコンサルティング(現・アクセンチュア)に入社 |
---|
2000年 | 日本法人ローランド・ベルガーに入社 |
---|
2005年 | 日本法人ローランド・ベルガーの代表取締役に就任 |
---|
2009年 | 企業再生支援機構(現・地域経済活性化支援機構)の常務取締役に就任 |
---|
2010年 | 日本航空管財人代理として、更生計画策定や実行に着手 |
---|
2010年 | 日本航空取締役副社長に就任 |
---|
2012年 | ワールド常務執行役員に就任 |
---|
2013年 | ワールド取締役専務執行役員に就任 |
---|
2015年 | あきんどスシロー顧問に就任 |
---|
2015年 | あきんどスシロー代表取締役社長に就任 |
---|
2015年 | スシローグローバルホールディングス代表取締役社長CEOに就任 |
---|
2015年 | 韓国の子会社「SUSHIRO KOREA,INC.」理事に就任 |
---|
2015年 | スシロークリエイティブダイニング代表取締役社長に就任 |
---|
2017年 | 東証一部に上場 |
---|
2017年 | 台湾に子会社「Sushiro Taiwan Co., Ltd.」を設立 |
---|
2018年 | 国内500店舗の出店を達成 |
---|
2018年 | シンガポールに子会社「SUSHIRO HONGKONG LIMITED」を設立 |
---|
2019年 | 香港に子会社「SUSHIRO HONGKONG LIMITED」を設立 |
---|
2019年 | スシロークリエイティブ代表取締役会長に就任 |
---|
2019年 | あきんどスシロー取締役会長に就任 |
---|
2020年 | タイ王国に「Sushiro GH(Thailand) Ltd.」を設立 |
---|
2020年 | スシローが日本の回転すし市場において10年連続で売上高第1位を達成 |
---|
2021年 | 社名をスシローグローバルホールディングスから「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES」に変更 |
---|
注目・評判
- FOOD & LIFE COMPANIESは、回転寿司チェーン「スシロー」を全国展開する会社。
- 2009年に業績不振のため上場を廃止したが、水留氏の指揮により数々の改革を行ったことで売上を伸ばし、2017年に再上場した。
- コロナ禍で外食産業が落ち込んでいるなか「スシロー」は最高益を出した。
- 少年時代は星を見るのが好きで天文学者になりたかった。大学でも天文学部に入ろうと思って東京大学に進学したが、周りの人間が優秀すぎて挫折。
- 大学卒業後は大手広告代理店の「電通」に入社し5年で退職。次は外資系コンサルティング会社に入り社長にまで登りつめたが、より人や国のために役立つことをやりたくなり、企業再生支援機構に転職し日本航空の再建などに携わる。その後、スシローの顧問となった。
- 「転職するときは年収を落としたほうがいい。人生安泰だがつまらない」
- 「先のために今があるのではなく、今を充実させる事が先につながる」
- 「自分の市場価値を高めるには、とにかく今目の前にある仕事を一生懸命やるしかない」
水留 浩一の年収・役員報酬
株式会社FOOD & LIFE COMPANIESの有価証券報告書によると、水留 浩一の年収(役員報酬)は1億3,700万円です。
水留 浩一 出演動画
会社情報
会社名 | FOOD&LIFE COMPANIES |
---|
URL | https://food-and-life.co.jp/ |
---|
証券コード | 3563 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2015年3月31日 |
---|
上場市場 | プライム |
---|
従業員数 | 214名 |
---|
従業員数 (連結) | 4,577名 |
---|
時価総額 | 4,155億2,900万円 |
株主 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 13.97% |
---|
MSIPクライアントセキュリティーズ | 6.22% |
---|
日本カストディ銀行(信託口) | 4.55% |
---|
全国農業協同組合連合会 | 3.23% |
---|
BNPパリバ・フィナンシャル・マーケッツ(パリ) | 2.53% |
---|
|
---|
業種 | 小売業 |
---|
事業内容 |
【回転ずし大手】都心部中心に積極出店。韓国など海外にも展開。
|
---|
セグメント | 飲食店、外食、フランチャイズ展開 |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 3,611億2,000万円 |
---|
営業利益 | 233億8,000万円 |
---|
経常利益 | 216億5,000万円 |
---|
当期利益 | 146億3,000万円 |
---|
株主資本 | 778億3,700万円 |
---|
資本比率 | 20.50% |
---|
ROE | 19.66% |
---|
株価・株価指標
株価 | 3,580円 |
---|
PSR | 1.15倍 |
---|
PBR | 5.42倍 |
---|
配当利回り | 0.76% |
---|
東京大学卒の社長
水留 浩一さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。