津谷 祐司(つたに ゆうじ)
ボルテージ 代表取締役社長/CEO(創業者)
年齢 |
60歳
(1963年3月10日生まれ)
|
学歴 |
東京大学 工学部 UCLA 映画学部大学院 監督コース
|
学歴・経歴
1963年 | 福井県あわら市で生まれる |
---|
1981年 | 福井県立高志高等学校を卒業 |
---|
1985年 | 東京大学工学部を卒業 |
---|
1985年 | 株式会社博報堂に入社。空間プロデューサーとして従事 |
---|
1997年 | 博報堂の社内ベンチャーでインターネット事業「おでかけナビ」を起業 |
---|
1999年 | 有限会社ボルテージを設立し、代表取締役社長に就任 |
---|
2000年 | 株式会社に改組 |
---|
2000年 | マルチ対戦ゲーム「バトル東京23」で、第1回MCF特別賞を受賞 |
---|
2002年 | UCLA大学院映画学部・監督コースを卒業 |
---|
2006年 | 恋愛ゲームの第一弾をリリース |
---|
2010年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2011年 | 東証一部に市場変更 ※当時の市場変更最短記録 |
---|
2012年 | 米サンフランシスコに「Voltage Entertainment USA, Inc.」を設立 |
---|
2013年 | 日本法人の社長を退き、会長に就任 |
---|
2014年 | 自著「コンテンツビジネスのすべてはUCLA映画学部で学んだ。」を出版 |
---|
2016年 | ボルテージ代表取締役社長に復帰 |
---|
2021年 | 4年振りとなる通期黒字を達成 |
---|
注目・評判
- 事業を恋愛ゲームに絞って展開し、世界一のモバイル恋愛ゲーム会社として成功させた。
- 創業から4年は赤字に苦しんだが、2006年からは年30%成長を10年続け、デロイトFast50を8年連続で受賞した。
- 博報堂で10年間勤務。その間に自主留学して映画を学ぶ。会社設立後、合間を縫って卒論を書き2002年に卒業。
- 社長業のほか、映画監督、一級建築士としての顔も持つ。
- 実家は出身地の福井県で盛んな繊維業を営んでいたが、経営が厳しく3億円の借金があった。
- 効率追求には限界がある。「隙間と反復」が夢中になる原因。AI後も人間に残るのは遊びという仕事。
津谷 祐司の年収・役員報酬
株式会社ボルテージの有価証券報告書によると、役員報酬総額は5,174万円で役員数は4名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、津谷 祐司さんの年収(役員報酬)はおよそ2,069万円と推測されます。
会社情報
会社名 | ボルテージ |
---|
URL | http://www.voltage.co.jp/ |
---|
証券コード | 3639 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2000年2月10日 |
---|
上場市場 | スタンダード |
---|
従業員数 | 212名 |
---|
従業員数 (連結) | 212名 |
---|
時価総額 | 19億4,700万円 |
株主 |
津谷祐司 | 10.25% |
---|
サードストリート | 10.13% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 6.52% |
---|
津谷奈々子 | 5.65% |
---|
バンク・オブ・ニユーヨーク・メロン140040 | 1.64% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【携帯コンテンツ】女性向けの恋愛ゲームやサスペンスゲームに強み。
|
---|
セグメント | ゲームアプリ、恋愛ゲーム、IT |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 53億9,000万円 |
---|
営業利益 | -3億6,000万円 |
---|
経常利益 | -2億9,000万円 |
---|
当期利益 | -4億1,000万円 |
---|
株主資本 | 21億8,900万円 |
---|
資本比率 | 71.30% |
---|
ROE | -17.12% |
---|
株価・株価指標
株価 | 299円 |
---|
PSR | 0.36倍 |
---|
PBR | 0.88倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
東京大学卒の社長
津谷 祐司さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。