濱中 雄大(はまなか ゆうだい)
property technologies 代表取締役社長(創業者)
年齢 |
58歳
(1966年1月7日生まれ)
|
学歴 |
拓殖大学 政経学部
|
学歴・経歴
1988年 | 株式会社ミヤマ(現 株式会社レオパレス21)入社 |
---|
2000年 | 不動産仲介業を目的として株式会社ホームネットを設立 |
---|
2001年 | 宅地建物取引業免許(東京都知事)を取得 |
---|
2005年 | 建売住宅事業を開始 |
---|
2005年 | 株式会社アドバンスリンク(不動産仲介、100%子会社)を設立 |
---|
2010年 | 中古住宅再生事業を開始 |
---|
2014年 | 宅地建物取引業免許(国土交通大臣)を取得 |
---|
2015年 | 子会社である株式会社アドバンスリンクを吸収合併 |
---|
2018年 | 合同会社ホームネットパートナーズ(子会社管理、現property technologies連結子会社)を設立 |
---|
2018年 | 株式会社ファーストホーム(戸建注文住宅請負、現property technologies連結子会社)および株式会社ファーストコーポレーション(不動産売買・仲介・新築各種リフォーム事業、現property technologies連結子会社)の株式取得により子会社化 |
---|
2019年 | 合同会社ホームネットパートナーズ2(子会社管理、現property technologies連結子会社)を設立 |
---|
2019年 | 株式会社サンコーホーム(戸建注文住宅請負、現property technologies連結子会社)および有限会社サンコーベース(工事請負、現property technologies非連結子会社)の株式取得により子会社化 |
---|
2020年 | 株式会社FURVAL(不動産仲介、現 株式会社カイトリー、現property technologies連結子会社)を設立 |
---|
2020年 | 株式移転により株式会社ホームネットホールディングス(現 株式会社property technologies)を設立 |
---|
2021年 | 社名を株式会社property technologiesへ変更 |
---|
2021年 | iBuyerプラットフォーム『KAITRY』開始 |
---|
2021年 | 株式会社FURVALの社名を株式会社カイトリーへ、業務内容を不動産仲介からインターネットコンテンツ(ポータルサイト『KAITRY』)の運営へ変更 |
---|
2022年 | 経済産業省が定めるDX認定制度に基づき、「DX認定事業者」に認定 |
---|
注目・評判
- 株式会社property technologiesはリノベーション済中古区分所有マンションを主力商品とし、新築戸建の請負も行っている。
- AI査定搭載プラットフォーム「KAITRY」を通じて買取・販売を行っており、「KAITRY」では、独自のAI査定モデルを使用することで、不動産売買に関わる多くのステークホルダーの様々なニーズに応え、中古住宅再生市場を活性化させている。
- サステナビリティ/SDGsの観点から社会的関心の高まる不動産再生の分野において、当社が持つ売買実績のビッグデータを活用し、不動産オーナーに対し新しい付加価値を提供している点が評価され「Mizuho Innovation Award (2022年4-6月期)」を受賞。
濱中 雄大の年収・役員報酬
株式会社property technologiesの有価証券報告書によると、役員報酬総額は6,990万円で役員数は4名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、濱中 雄大さんの年収(役員報酬)はおよそ2,796万円と推測されます。
濱中 雄大 出演動画
会社情報
会社名 | property technologies |
---|
URL | https://pptc.co.jp/ |
---|
証券コード | 5527 Yahooファイナンス |
---|
設立 | - |
---|
上場市場 | グロース |
---|
従業員数 | 20名 |
---|
時価総額 | 41億9,100万円 |
株主 |
濱中雄大 | 36.44% |
---|
グランドールキャピタル | 36.11% |
---|
SBI証券 | 3.47% |
---|
加藤誠悟 | 1.15% |
---|
楽天証券 | 1.14% |
---|
|
---|
業種 | 不動産業 |
---|
事業内容 |
【中古住宅の再生販売】中古マンションを改装して販売。注文住宅の建築請負も。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 369億6,000万円 |
---|
営業利益 | 13億2,000万円 |
---|
経常利益 | 10億5,000万円 |
---|
当期利益 | 6億6,000万円 |
---|
株主資本 | 71億2,000万円 |
---|
資本比率 | 18.70% |
---|
ROE | 10.68% |
---|
株価・株価指標
株価 | 1,009円 |
---|
PSR | 0.11倍 |
---|
PBR | 0.58倍 |
---|
配当利回り | 4.45% |
---|
濱中 雄大と年齢が近い社長
濱中 雄大さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。