広田 靖治(ひろた せいじ)
ネクステージ 代表取締役社長/CEO(創業者)
学歴・経歴
1973年 | 大阪府西成区で生まれる |
---|
1990年~ 1992年 | 定時制高校を中退後、様々な職を転々とする |
---|
1992年 | ガス給湯機器販売の会社に入社。トップセールスマンとして活躍 |
---|
1996年 | 中古車販売業を始める |
---|
1998年 | オートステージヒロタを設立し、代表取締役社長に就任 |
---|
2000年 | オートステージ1号店(現・UNIVERSE名東)をオープン |
---|
2002年 | スバル車販売を目的にネクステージを設立し、1号店を愛知県春日井市にオープン |
---|
2004年 | オートステージヒロタとネクステージを統合し、商号を「株式会社ネクステージ」に |
---|
2010年 | 株式会社ネクステージ代表取締役社長兼CEOに就任 |
---|
2011年 | 無店舗型での自動車出張買取事業を開始 |
---|
2011年 | カーコーティング事業を目的に株式会社ASAPを設立 |
---|
2013年 | 東証マザーズに上場 |
---|
2014年 | 東証一部に市場を変更 |
---|
2014年 | 名証一部に上場 |
---|
2014年 | Amazonにて中古車販売スタート |
---|
2015年 | SUV専門店「SUVLAND」の展開を開始 |
---|
2016年 | 正規輸入車ディーラー事業を開始 |
---|
2018年 | 「株式会社Ai」としてネクステージ初ブランドとなるアウディ正規販売店4店舗の運営を開始 |
---|
2018年 | 大型の中古輸入車専門店「UNIVERSE」の展開を開始 |
---|
2019年 | 整備士学校を運営する学校法人土岐学園と業務提携 |
---|
注目・評判
- ネクステージは、メーカーやカテゴリー別の専門店、仕入値での販売など独自のビジネスモデルで中古車販売業界に革新をもたらした会社。現在は国産車や輸入車の大型店舗による中古車販売事業、輸入車正規ディーラー事業を全国に展開している。
- 4人兄弟の末っ子として生まれ、両親の離婚に伴い7歳の時に生まれた大阪から愛知県尾張旭市に引っ越す。家庭は経済的に厳しく、中高生の頃から学費を稼ぐためアルバイトをしていた。
- 運転免許の取得により仕事の幅が広がり、高校中退ながらも給湯機器販売の会社に就職することができた。内向的な性格と自己分析していたが、自分でも驚くほど流暢にセールストークができ、人の何倍も訪問先をまわる努力も相まって、3カ月後にはトップセールスを記録した。
- 中古車販売店への転職を考えるようになったが、当時の自動車販売業は人気で定時制高校中退の身では就職することができなかった。ただ、どうしてもクルマに関わる仕事をしたかったため、古物商の許可をとり自ら中古車を売買することにした。
- 会社設立後は、国内の登録台数が少なく根強いファンがいるスウェーデン製の「ボルボ」に絞った専門店を開いた。狙い通り、全国から顧客が訪れるようになり会社を軌道に乗せることに成功。
- リーマンショックなどにより債務超過に陥いりそうなピンチもあったが、関連商品販売を重視してクルマ本体は仕入値で販売するという画期的なビジネスモデルに転換し、窮地を脱した。
- 「稼ぐことの楽しさを知ってしまったら、買い物で得られる喜びなど比べ物にならない」
広田 靖治の年収・役員報酬
株式会社ネクステージの有価証券報告書によると、役員報酬総額は2億5,300万円で役員数は7名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、広田 靖治さんの年収(役員報酬)はおよそ6,325万円と推測されます。
広田 靖治 出演動画
会社情報
会社名 | ネクステージ |
---|
URL | http://www.nextage.jp/ |
---|
証券コード | 3186 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2002年8月8日 |
---|
上場市場 | プライム |
---|
従業員数 | 3,471名 |
---|
従業員数 (連結) | 3,725名 |
---|
時価総額 | 2,221億8,700万円 |
株主 |
(株)SMN[名古屋市] | 35.13% |
---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 8.64% |
---|
日本カストディ銀行(信託口) | 6.44% |
---|
JPモルガン・チェース・バンク385632 | 5.01% |
---|
損害保険ジャパン | 4.39% |
---|
|
---|
業種 | 小売業 |
---|
事業内容 |
【中古車販売大手】車種別の専門店を出店。東アフリカに紹介所。
|
---|
セグメント | |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 4,181億1,000万円 |
---|
営業利益 | 194億4,000万円 |
---|
経常利益 | 190億8,000万円 |
---|
当期利益 | 138億8,000万円 |
---|
株主資本 | 563億100万円 |
---|
資本比率 | 34.90% |
---|
ROE | 28.36% |
---|
株価・株価指標
株価 | 2,751円 |
---|
PSR | 0.53倍 |
---|
PBR | 3.94倍 |
---|
配当利回り | 1.16% |
---|
広田 靖治と年齢が近い社長
広田 靖治さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。