森田 英克(もりた ひでかつ)
KLab 代表取締役社長/CEO
年齢 |
50歳
(1974年8月14日生まれ)
|
学歴 |
法政大学 社会学部
|
学歴・経歴
1974年 | 静岡県で生まれる |
---|
1997年 | 法政大学社会学部を卒業 |
---|
1997年 | 株式会社丸井に入社 |
---|
1999年 | レップシステムハウスに入社 |
---|
2000年 | 公募ガイドに入社 |
---|
2002年 | インデックスに入社 |
---|
2002年 | ケイ・ラボラトリー(現・KLab株式会社)に入社 |
---|
2007年 | KLabコンテンツビジネス事業部長に就任 |
---|
2008年 | 同社コンテンツメディア部長に就任 |
---|
2009年 | 新規事業である「KLabGames(クラブゲームズ)」を立ち上げる |
---|
2010年 | KLab取締役、KLabGames部長に就任 |
---|
2011年 | KLab株式会社が、東証マザーズに上場 |
---|
2012年 | 東証一部に市場変更 |
---|
2012年 | 専務取締役CGOに就任 |
---|
2013年 | 「ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル」をリリース |
---|
2015年 | 「BLEACH Brave Souls」をリリース |
---|
2017年 | 「キャプテン翼~たたかえドリームチーム~」をリリース |
---|
2018年 | 専務取締役CCO上席執行役員に就任 |
---|
2019年 | 代表取締役社長CEOに就任 |
---|
注目・評判
- Klabは、ゲーム事業「KLabGames(クラブゲームズ)」を大きな収益源としている企業で、人気IPを活用した強いタイトルがあることが特徴。主なヒット作は「BLEACH」「キャプテン翼」「ラブライブ!」など。
- 現社長の森田氏は、KLabGamesを立上げ時から牽引して、年商300億円、スタッフ数500人を超える規模に成長させた。
- ゲーム事業10周年の節目となる2019年に創業者の真田哲弥氏(現・取締役会長)から社長を引き継いだ。
- KLabGamesでは、海外展開を視野に入れたゲーム開発を行っており、言語さえ追加すればすぐに海外で配信できるのが強み。
- 「誰よりも早く挑戦して、誰よりも早く失敗する」
森田 英克の年収・役員報酬
KLab(クラブ)株式会社の有価証券報告書によると、役員報酬総額は2億2,065万円で役員数は5名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、森田 英克さんの年収(役員報酬)はおよそ7,355万円と推測されます。
会社情報
会社名 | KLab |
---|
URL | http://www.klab.jp/ |
---|
証券コード | 3656 Yahooファイナンス |
---|
設立 | 2000年8月1日 |
---|
上場市場 | プライム |
---|
従業員数 | 556名 |
---|
従業員数 (連結) | 642名 |
---|
時価総額 | 87億8,200万円 |
株主 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 7.44% |
---|
真田哲弥 | 7.08% |
---|
東京短資 | 1.62% |
---|
マッコーリーバンクDBUアカウント | 1.55% |
---|
BNYメロンGCMクライアントM・ILMFE | 1.47% |
---|
|
---|
業種 | 情報・通信業 |
---|
事業内容 |
【携帯コンテンツ】ソーシャルゲームが主力。海外展開に注力。
|
---|
セグメント | ゲームアプリ、ソーシャルゲーム、IT |
---|
IR情報・決算情報
売上高 | 107億1,000万円 |
---|
営業利益 | -12億1,000万円 |
---|
経常利益 | -8億5,000万円 |
---|
当期利益 | -18億1,000万円 |
---|
株主資本 | 117億900万円 |
---|
資本比率 | 64.30% |
---|
ROE | -14.83% |
---|
株価・株価指標
株価 | 183円 |
---|
PSR | 0.81倍 |
---|
PBR | 0.76倍 |
---|
配当利回り | 0.00% |
---|
森田 英克と年齢が近い社長
森田 英克さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。